| № п/п | Наименование ЛОС | Производительность ЛОС, л/с | Диаметр ЛОС, мм | Длина первого корпуса, мм | Длина второго корпуса, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛОС-5 | 5 | 2000 | 3000 | — |
| 2 | ЛОС-10 | 10 | 2000 | 4050 | — |
| 3 | ЛОС-15 | 15 | 2000 | 5050 | — |
| 4 | ЛОС-20 | 20 | 2000 | 6500 | — |
| 5 | ЛОС-30 | 30 | 2000 | 9500 | — |
| 6 | ЛОС-40 | 40 | 2000 | 12150 | — |
| 7 | ЛОС-50 | 50 | 2000 | 7500 | 7000 |
| 8 | ЛОС-60 | 60 | 2000 | 8850 | 8450 |
| 9 | ЛОС-80 | 80 | 2000 | 11500 | 11150 |
| 10 | ЛОС-100 | 100 | 2500 | 12700 | 12300 |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | |||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Корпус
- Тонкослойный модуль
- Загрузка
- Обслуживающее оборудование (лестница, люк и др.)
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая степень очистки
- Компактное исполнение
- Минимальные эксплуатационные расходы
- Модульный принцип построения

