| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | Тип 2 | |||
| 1 | Производительность | м³/ч | 100-2000 | 2000-10000 |
| 2 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2500x500x1600* | 3000x1000x1600* |
| 3 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Резервуар
- Ручные решетки
- Корзина для сбора мусора
- Граблина
- Подъемный механизм
- Щитовые затворы
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Эффективная очистка
- Равномерное распределение стоков
- Простота обслуживания
- Долговечность и надежность
- Отсутствие энергозатрат
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Стародуб, Брянская обл. РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 3600 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2017 г.







